产品分类
Products相关文章
Related articles联系电话:021-56615302
| H120 | H125 | H128 |
电源 | 含两个3V的锂电池(CR2032) | ||
电池寿命 | zui多可以连续使用200个小时,可提前10个小时发出电池电量低的预警,可自动关机 | ||
温度 | 范围:5 分辨率: 准确度:± | ||
温度补偿 | 自动;5 | ||
显示 | LCD显示屏,可显示温度 | ||
IP等级 | IP52 | ||
pH值 | 建议量程:5.0-9.0 pH 量程:2.0-12.0 pH 分辨率:0.1pH 准确度:±0.1pH | 量程:2.0-12.0 pH 分辨率:0.1pH 准确度:±0.1pH | 量程:2.0-12.0 0pH 分辨率:0.01pH 准确度:±0.02pH |
校准 | 单点校准 | 单点、2点或3点校准 | 单点、2点或3点校准 |
自动识别缓冲液 | pH 7.00 pH 6.86 | pH 4.01,7.00及10.01 pH 4.01, 6.86及9.18 | pH 4.01,7.00及10.01 pH 4.01, 6.86及9.18 |
尺寸 | 145×28× | ||
重量 | |
扫码加微信
Copyright © 2025 上海洪富仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09017858号-1
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml