
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:021-56615302
BG80TDL
| 型号/部件编号 | BG80DL | BG80TDL |
| 显示屏模式: | | |
| 材料厚度数字显示屏 | ● | ● |
| 测量模式¹ | PE和带闸门的PE | PE和带闸门的PE |
| 测量速率: | | |
| 手动 | 每秒4个读数 | 每秒4个读数 |
| 扫描模式 | 每秒8个读数 | 每秒8个读数 |
| 测量范围² | 254 - 1370毫米(1 - 48 英寸) | 254 - 1370毫米(1 - 48 英寸) |
| 测量精确度² | ±0.0001毫米 (±0.00001 英寸) | ±0.0001毫米 (±0.00001 英寸) |
| 测量分辨率 | 0.0001毫米 (0.00001 英寸) | 0.0001毫米 (0.00001 英寸) |
| 速度校准范围 | 1250 - 10,000米/秒 0.0492 - 0.3937英寸/微秒 | 1250 - 10,000米/秒 0.0492 - 0.3937英寸/微秒 |
| 极限报警模式 | ● | ● |
| 数据记录 | 8000个读数 | 8000个读数 |
| 校准选项 | 固定,单点和两点 | 固定,单点和两点 |
| 传感器探头类型 | 单晶 | 单晶 |
| 传感器频率范围 | 1 - 10MHz | 1 - 10MHz |
| 传感器识别 | 自动 | 自动 |
| 显示 | 1/8 VGA | 1/8 VGA |
| 单位(可选择) | 毫米或英寸 | 毫米或英寸 |
| LED背光 | 开/关/自动 | 开/关/自动 |
| 重复性/稳定性指示器 | ● | ● |
| 电池类型 | 3节AA碱性电池 | 3节AA碱性电池 |
| 电池寿命(估值) | 150小时 | 150小时 |
| 电量低指示器 | ● | ● |
| 省电模式 | 自动 | 自动 |
| 操作温度 | -10 to 60ºC (14 to 140ºF) | -10 to 60ºC (14 to 140ºF) |
| 尺寸(宽*高*长) | 63.5 x 165.0 x 31.5毫米 (2.5 x 6.5 x 1.24 英寸) | 63.5 x 165.0 x 31.5毫米 (2.5 x 6.5 x 1.24 英寸) |
| 重量(包括电池) | 383g (13.5oz) | 383g (13.5oz) |
| 带垫片密封底盖的铝箱设计和防水薄膜键盘 | ● | ● |
| 传感连接器类型 | LEMO | LEMO |
| RS232接口 | ● | ● |
| 包装清单 | Elcometer NDT BG80DL主机,耦合剂,提箱,用户手册,检测证书,3节AA电池,软件,RS232/DB9 & USB/DB9传输线 | Elcometer NDT BG80TDL 主机,耦合剂,提箱,用户手册,检测证书,3节AA电池,软件,RS232/DB9 & USB/DB9传输线 |
扫码加微信
Copyright © 2025 上海洪富仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09017858号-1 ![]()
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml