产品分类
Products相关文章
Related articles测量 范围 毫米英寸 | 分辨率 毫米英寸 | 喉深 毫米 | 测力 ? | 公斤 | 货号 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 - 10 | 0 - .393 | 0,01 | .0005 | 50 | 0,8 | 0,5 | 1361 201 |
0 - 10 | 0 - .393 | 0,01 | .0005 | 100 | 0,8 | 0,6 | 1361 202 |
0 - 25 | 0 - .984 | 0,01 | .0005 | 100 | 1,0 | 0,6 | 1361 204 |
0 - 25 | 0 - .984 | 0,01 | .0005 | 200 | 1,2 | 1,4 | 1361 205 |
0 - 10 | 0 - .393 | 0001 | .00005 | 50 | 0,8 | 0,5 | 1361 206 |
0 - 25 | 0 - .984 | 0001 | .00005 | 100 | 1,0 | 0,6 | 1361 207 |
扫码加微信
Copyright © 2025 上海洪富仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09017858号-1
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml