产品分类
Products相关文章
Related articles联系电话:021-56615302
范围 直径mm | 步骤 毫米 | 长度 毫米 | ±0.0005毫米 号 | 长度 毫米 | ±0.001毫米 号 | 长度 毫米 | ±0.002毫米 号 |
0,1 - 0,14 | 0,01 | 30 | 1064 099 | 40 | 1068 099 | 40 | - |
0,15 - 0,29 | 0,01 | 30 | 1064 100 | 40 | 1068 100 | 40 | - |
0.30 - 1.00 | 0,01 | 30 | 1064 101 | 50 | 1068 101 | 50 | 1069 101 |
1.01 - 3.00 | 0,01 | 30 | 1064 201 | 50 | 1068 201 | 50 | 1069 201 |
3,01 - 6,00 | 0,01 | 35 | 1064 301 | 50 | 1068 301 | 50 | 1069 301 |
6,01 - 10.00 | 0,01 | 40 | 1064 401 | 70 | 1068 401 | 70 | 1069 401 |
10,01 - 12,00 | 0,01 | - | - | 70 | 1068 501 | 70 | 1069 501 |
12,01 - 14,00 | 0,01 | - | - | 70 | 1068 601 | 70 | 1069 601 |
14,01 - 16,00 | 0,01 | - | - | 70 | 1068 701 | 70 | 1069 701 |
16,01 - 18,00 | 0,01 | - | - | 70 | 1068 801 | 70 | 1069 801 |
18,01 - 20,00 | 0,01 | - | - | 70 | 1068 901 | 70 | 1069 901 |
范围 直径mm | 步骤 毫米 | 长度 毫米 | ±0.0005毫米 号 | 长度 毫米 | ±0.001毫米 号 | 长度 毫米 | ±0.002毫米 号 |
0,1 - 0,14 | 0,01 | 30 | 1064 099 | 40 | 1068 099 | 40 | - |
0,15 - 0,29 | 0,01 | 30 | 1064 100 | 40 | 1068 100 | 40 | - |
0.30 - 1.00 | 0,01 | 30 | 1064 101 | 50 | 1068 101 | 50 | 1069 101 |
1.01 - 3.00 | 0,01 | 30 | 1064 201 | 50 | 1068 201 | 50 | 1069 201 |
3,01 - 6,00 | 0,01 | 35 | 1064 301 | 50 | 1068 301 | 50 | 1069 301 |
6,01 - 10.00 | 0,01 | 40 | 1064 401 | 70 | 1068 401 | 70 | 1069 401 |
10,01 - 12,00 | 0,01 | - | - | 70 | 1068 501 | 70 | 1069 501 |
12,01 - 14,00 | 0,01 | - | - | 70 | 1068 601 | 70 | 1069 601 |
14,01 - 16,00 | 0,01 | - | - | 70 | 1068 701 | 70 | 1069 701 |
16,01 - 18,00 | 0,01 | - | - | 70 | 1068 801 | 70 | 1069 801 |
18,01 - 20,00 | 0,01 | - | - | 70 | 1068 901 | 70 | 1069 901 |
扫码加微信
Copyright © 2025 上海洪富仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09017858号-1
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml