产品分类
Products相关文章
Related articles联系电话:021-56615302
测量范围 毫米/英寸 | 颈骨长度 毫米 | zui小刻度/毫米/英寸 | 公斤 | 货号 | ||
拇指锁订 | ||||||
150 | - | 40 | 1/20 | - | 0,15 | 1866 100S |
150 | 6 | 40 | 1/20 | 1/128 | 0,15 | 1866 101S |
150 | 6 | 40 | 1/50 | 1/1000 | 0,15 | 1866 501S |
150 | 6 | 40 | 1/20 | 1/128 | 0,15 | 1866 101slh |
150 | 6 | 40 | 1/50 | 1/1000 | 0,15 | 1866 501slh |
螺丝锁定 | ||||||
150 | - | 40 | 1/20 | - | 0,15 | 1868 100S |
150 | 6 | 40 | 1/20 | 1/128 | 0,15 | 1868 101S |
150 | 6 | 40 | 1/50 | 1/1000 | 0,15 | 1868 501S |
150 | 6 | 40 | 1/20 | 1/128 | 0,15 | 1868 101slh |
150 | 6 | 40 | 1/50 | 1/1000 | 0,15 | 1868 501slh |
扫码加微信
Copyright © 2025 上海洪富仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09017858号-1
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml