产品分类
Products相关文章
Related articles联系电话:021-56615302
测量范围 mm /英寸 | 读数 毫米/英寸 | zui大误差/mm | 重量/公斤 | 货号 |
12.5 / 0.5 | 0,01 / .0005 | 0,03 | 0,2 | 1301 101S |
25/1 | 0,01 / .0005 | 0,03 | 0,3 | 1301 102S |
50/2 | 0,01 / .0005 | 0,04 | 0,4 | 1301 103S |
测量范围 mm /英寸 | 读数 毫米/英寸 | zui大误差/毫米 | 测力/? | 重量/公斤 | 货号 |
12.5 / 0.5 | 0,01 / .0005 | 0,02 | 0,7 - 0,95 | 0,21 | 1301 101 |
25/1 | 0,01 / .0005 | 0,02 | 0,6 - 1,1 | 0,23 | 1301 102 |
50/2 | 0,01 / .0005 | 0,02 | 2,5 - 4,0 | 0,25 | 1301 103 |
100/4 | 0,01 / .0005 | 0,02 | 2,5 - 4,0 | 0,26 | 1301 104 |
12.5 / 0.5 | 0001 / .00005 | 0005 | 0,7 - 0,95 | 0,21 | 1301 105 |
25/1 | 0001 / .00005 | 0005 | 0,6 - 1,1 | 0,23 | 1301 106 |
50/2 | 0001 / .00005 | 0007 | 2,5 - 4,0 | 0,25 | 1301 107 |
100/4 | 0001 / .00005 | 0008 | 2,5 - 4,0 | 0,26 | 1301 108 |
扫码加微信
Copyright © 2025 上海洪富仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09017858号-1
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml