
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:021-56615302
规 格
| 名 称 | 叶绿素检测仪 |
| 型 号 | CHL-30 |
| 检测对象 | 叶绿素 |
| 检测范围 | 0.0~200μg/L(換算蛍光強度) |
| zui小分辨率 | 0.1μg/L(換算蛍光強度) |
| 显 示 | 液晶?。?1/2 |
| 检测波长 | 发射波长?。矗叮埃睿?br /> 荧光波长 590nm |
| 检测方式 | 浸入测量,结果显示10秒后自动关闭。、 |
| 警报显示 | BAT、CAL、S、ERR、超出测量范围时,忽明忽暗 |
| 电 源 | 碱性干电池 LR1(5号)×4(DC6V) |
| 标 配 | 主机、干电池、计量仪缓冲橡胶、测量容器、说明书、保修证书 |
| 选 配 | 第二标准(標準液) |
扫码加微信
Copyright © 2025 上海洪富仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09017858号-1 ![]()
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml