产品分类
Products相关文章
Related articles联系电话:021-56615302
pH | 测量范围 | 0.000-14.000 |
分辨率 | 0.001-0.01 | |
相对精度 | ± 0.005 | |
温度 | 测量范围 | 0.0-100℃ |
相对精度 | ± 0.1℃ | |
mV/RmV | 测量范围 | ± 1999.9mV/RmV |
相对精度 | ± 0.2mV 或0.05%(取较大者) | |
辅助参数 | 显示 | LED |
输出 | RS232 接口 | |
质量安全认证 | CE,CSA,UL | |
操作环境 | 5-45℃;5-85%相对湿度,无凝固 |
扫码加微信
Copyright © 2025 上海洪富仪器仪表有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09017858号-1
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml